6通道輸入模擬量(AI) / PROFIBUS DP模塊
型號:FAD-1160 400 613 9938
基本說明:FAD-1160是一款將6路模擬量輸入信號(AI)連接到PROFIBUS DP網絡的模塊。
添加到收藏夾- 產品特點
- 技術特性
- 產品外觀
- 端口定義
- 數據交換
- 快速應用指南
- STEP7讀寫適配器
- EMC認證證書
- PROFIBUS DP認證證書
- PROFINET認證證書
- 典型應用
- 測試指南
- 開發套件
- 相關案例
- 下載資料
- 相關產品
- 以往版本
產品特點
1、多通道:多達6個相互獨立的通道,每通道均可配置為電流輸入或電壓輸入; |
2、強隔離:模擬輸入共3組隔離,每組2通道; |
3、精度高:0-20mA和4-20mA電流信號精度為1‰,0-5V和0-10V電壓信號精度為5‰,具有工頻干擾抑制; |
4、PROFIBUS DP波特率自適應,最高12M; |
5、PROFIBUS DP支持通道診斷; |
技術特性
參數 | 數據 | |
信號輸入 | 通道 | 6個通道,通道間相互獨立 |
輸入范圍 | 0-20mA,4-20mA,0-5V,0-10V | |
最大輸入信號 | 電流輸入:60mA,電壓輸入:200VDC | |
輸入阻抗 | 電流輸入:250Ω±1‰,電壓輸入:1MΩ | |
輸入頻率抑制 | 50Hz、60Hz | |
隔離等級 | 1000VDC(測試時間1分鐘,漏電流小于1mA | |
精度 | ≤1‰(電流滿量程),≤5‰(電壓滿量程) | |
分辨率 | ≤0.5‰(滿量程) | |
A/D轉換 | 16位 | |
刷新周期 | 50ms | |
現場總線 | PROFIBUS DP規范 | DPV0,從站,符合;JB/T 10308.3-2001 |
PROFIBUS波特率 | 自適應,最大波特率12M | |
PROFIBUS地址 | 可設 | |
通道級的診斷 | 支持 | |
隔離等級 | 1000VDC | |
通用參數 | 電源供電電壓 | 9-30VDC,4.8W(max) |
最大功率 | 4.8W | |
工作溫度 | -40℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -60℃~90℃ | |
安裝方式 | 35mm導軌 | |
外形尺寸 | 105*86*60mm | |
重量 | 150g | |
外殼 | 塑料 | |
防護等級 | IP20 |
快速應用指南
典型應用
測試指南
相關產品
產品型號 | 通信協議 | I/O類型 | 輸入個數 | 輸出個數 |
FAD-1160 | PROFIBUS DP從站 | 模擬量輸入 | 6 | 0 |
FAD-1522 | PROFIBUS DP從站 | 模擬量輸入+輸出 | 2 | 2 |
FAD-3160 | Modbus TCP從站 | 模擬量輸入 | 6 | 0 |
FAD-3522 | Modbus TCP從站 | 模擬量輸入+輸出 | 2 | 2 |
端口定義
數據交換
STEP7讀寫適配器
EMC認證證書
PROFIBUS DP認證證書
PROFINET認證證書
產品外觀
開發套件
以往版本
產品版本 | 說明書 | Datasheet | 軟件 | EDS | GSD | GSDML | ESI | 全部下載 |